Álgebra · A
Aprox. 20 h
Consulta los cursos de recuperación que estamos preparando, sus horarios y la disponibilidad de cada curso.
Actualmente estamos en periodo de cursos ordinarios. Puedes apuntarte como interesado en las asignaturas que creas que puedes necesitar.
Los cursos de recuperación se realizan completos. Solo se podrá excluir una parte del curso cuando el alumno justifique de forma clara y verificable que esa parte de la asignatura ya está aprobada.
6 cursos encontrados · orden alfabético
Aprox. 20 h
20 h
| Fecha | Día | Horario | Duración | CEs |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | Lunes | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE1 |
| 13/1 | Martes | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE1 |
| 14/1 | Miércoles | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE2 |
| 15/1 | Jueves | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE2 |
| 16/1 | Viernes | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE1 |
| 19/1 | Lunes | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE1 |
| 20/1 | Martes | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE2 |
| 21/1 | Miércoles | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE1 y CE2 |
| Fecha | Día | Horario | Dur. | CEs |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | Lun | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE1 |
| 13/1 | Mar | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE1 |
| 14/1 | Mié | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE2 |
| 15/1 | Jue | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE2 |
| 16/1 | Vie | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE1 |
| 19/1 | Lun | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE1 |
| 20/1 | Mar | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE2 |
| 21/1 | Mié | 16:00–18:30 | 2,5 h | CE1 y CE2 |
Aprox. 20 h
20 h
| Fecha | Día | Horario | Duración | CEs |
|---|---|---|---|---|
| 20/1 | Martes | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE1 |
| 21/1 | Miércoles | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE1 |
| 22/1 | Jueves | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE2 |
| 23/1 | Viernes | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE2 |
| 24/1 | Sábado | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 25/1 | Domingo | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 26/1 | Lunes | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE2 |
| 27/1 | Martes | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE1 y CE2 |
| Fecha | Día | Horario | Dur. | CEs |
|---|---|---|---|---|
| 20/1 | Mar | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE1 |
| 21/1 | Mié | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE1 |
| 22/1 | Jue | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE2 |
| 23/1 | Vie | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE2 |
| 24/1 | Sáb | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 25/1 | Dom | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 26/1 | Lun | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE2 |
| 27/1 | Mar | 17:00–19:30 | 2,5 h | CE1 y CE2 |
20 h
| Fecha | Día | Horario | Duración | CEs |
|---|---|---|---|---|
| 16/1 | Viernes | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 17/1 | Sábado | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 18/1 | Domingo | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE2 |
| 19/1 | Lunes | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE2 |
| 20/1 | Martes | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 21/1 | Miércoles | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 22/1 | Jueves | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE2 |
| 23/1 | Viernes | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 y CE2 |
| Fecha | Día | Horario | Dur. | CEs |
|---|---|---|---|---|
| 16/1 | Vie | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 17/1 | Sáb | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 18/1 | Dom | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE2 |
| 19/1 | Lun | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE2 |
| 20/1 | Mar | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 21/1 | Mié | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 |
| 22/1 | Jue | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE2 |
| 23/1 | Vie | 10:00–12:30 | 2,5 h | CE1 y CE2 |
Aprox. 20 h
Tenemos en cuenta la fecha del examen de recuperación y el calendario de publicación y revisión de las notas de la convocatoria ordinaria.
Los cursos suelen tener una duración aproximada de 20 horas, distribuidas entre los días disponibles antes del examen.
Una vez conocemos a los alumnos inscritos, podemos reajustar la propuesta inicial para intentar evitar coincidencias con otros exámenes o con otros cursos de recuperación.
¿Te interesa alguno de estos cursos?
Consulta el proceso de inscripción y los datos que necesitamos para incluirte en la lista de interesados.
Consulta las preguntas frecuentes sobre inscripción, horarios, cursos y funcionamiento de la academia.